La Communauté de Communes du Plateau Maîchois dispose, comme toute commune, d’un budget comprenant deux sections, l’une de fonctionnement, l’autre d’investissement.
Les recettes de fonctionnement du budget sont constituées principalement, des impôts locaux (les 3 taxes ménages : Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Non Bâti et Taxe sur le Foncier Bâti ; la Taxe Professionnelle et la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères), de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et de l’excédent reporté.
Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement :
| Dépenses de fonctionnement | Recettes de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|
| Charges à caractère général | 44 % | Redevances et prestations de services | 3 % |
| Charges de personnel | 17 % | Impôts et taxe (TEOM) | 71 % |
| Subventions et participations | 25 % | Dotations d'Etat et participations | 20 % |
| Charges financières (intérêts d'emprunts) | 1 % | Autres produits (loyers,...) | 1 % |
| Dépense imprévues de fonctionnement | 2 % | ||
| Virement à la section d'investissement et opérations d'ordre | 11 % | Report excédentaire de 2006 | 5 % |
| Total des dépenses de fonctionnement | 2 481 419 € | Total des recettes de fonctionnement | 2 481 419 € |
| Dépenses d'investissement | Recettes d'investissement | ||
|---|---|---|---|
| Gros investissements | 45 % | Subventions d'investissement | 15 % |
| Remboursements d'emprunts (capital) | 2 % | Emprunts | 12 % |
| Remboursement de TVA | 7 % | ||
| Excédents de fonctionnement | 4 % | ||
| Virement de la section de fonctionnement et opérations d'ordre | 13 % | ||
| Reste à réaliser 2006 | 53 % | Reste à réaliser 2006 | 43 % |
| Report excédentaire de 2006 | 6 % | ||
| Total des dépenses d'investissement | 1 962 353 € | Total des recettes d'investissement | 1 962 353 € |
La Communauté de Communes est un établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Cela consiste pour elle à lever l'impôt au titre des quatre taxes directes, les communes membres continuant elles aussi à percevoir ces quatre taxes.
Voici un tableau permettant de comparer les taux d'imposition de la CCPM avec les taux moyens d'imposition des Communautés de communes à fiscalité additionnelle au niveau national.
| Taxe | Taux 2007 | Taux moyens nationaux 2006 |
|---|---|---|
| Taxe d'habitation | 1,82 % | 2,1 % |
| Taxe sur le foncier bâti | 2,55 % | 3,3 % |
| Taxe sur le foncier non bâti | 6,66 % | 10,3 % |
| Taxe professionnelle | 2,16 % | 2,6 % |
Vous pouvez consulter le rapport d'activité en le téléchargeant via le lien ci-dessous. Il présente les actions menées par la communauté de communes.